| 
 公称通径 DN  | 
 漏率 Pa·L/s  | 
 烘烤温度 ℃  | 
 平均无故障次数 次  | 
 流导 L/s  | 
 连接尺寸 A mm  | 
 连接法兰 标准  | 
| 25 | ≤1.3×10-7 | ≤150(除传动装置外) | ≥3000 | 30 | 55 | GB/T 6071 | 
| 50 | - | 60 | ||||
| 63 | 400 | 65 | ||||
| 80 | - | 65 | ||||
| 100 | 1100 | 70 | ||||
| 160 | 3400 | 70 | ||||
| 200 | 7300 | 80 | ||||
| 250 | ≥2000 | 12000 | 85 | JB/T 5278 | ||
| 320 | 21000 | - | ||||
| 400 | 30000 | 110 | ||||
| 500 | 51000 | - | ||||
| 630 | 10200 | - | ||||
| 800 | ≥1000 | - | - | |||
| 注:流导为分子流状态下的理论计算值,不做验收依据。 | ||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 九游官网-九游(中国)一站式服务官网