| 
 公称通径 DN  | 
 漏率 Pa·L/s  | 
 平均无故障次数 次  | 
 流导 L/s  | 
 连接法兰 标准  | 
| 25 | ≤6.7×10-7 | ≥3000 | 30 | GB/T 4982 | 
| 40 | 85 | |||
| 50 | GB/T 6070 | |||
| 63 | 400 | |||
| 80 | ||||
| 100 | 1100 | |||
| 160 | 3400 | |||
| 200 | 7300 | |||
| 250 | 12000 | |||
| 320 | ≤1.3×10-5 | 21000 | ||
| 400 | ≥1000 | 30000 | ||
| 500 | 51000 | |||
| 630 | 102000 | |||
| 注:流导为分子流状态下的理论计算值,不做验收依据。 | ||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 九游官网-九游(中国)一站式服务官网